Jungo Fujimoto

Retired
Retired
Last club: SC Sagamihara Most games for: Shimizu S-Pulse Retired since: Feb 1, 2023
Jungo Fujimoto
  • Date of birth/Age: Mar 24, 1984 (40)
  • Place of birth: Japan Yamato, Kanagawa
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,73 m
  • Position: Attacking Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Jungo Fujimoto

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   162261620 / - / -11.595'
20202--1 / - / -159'
20181--1 / - / -90'
2016---- / - / --
20162-11 / - / -127'
20162--1 / - / -60'
201621-- / - / -101'
15/162--- / - / -180'
20161--- / - / -90'
20161--- / - / -14'
20152-1- / - / -97'
20152--- / - / -165'
20152--- / - / -132'
201421323 / - / -1.547'
20141-11 / - / -87'
13/142--- / - / -56'
20141--- / - / -90'
20139-32 / - / -660'
20131--- / - / -90'
201211-- / - / -90'
20102--- / - / -180'
2010281272 / - / -2.173'
20104--1 / - / -236'
2009131-- / - / -496'
20094--1 / - / -307'
2008172-3 / - / -1.339'
20081--- / - / -90'
2007255-3 / - / -1.995'
20061311- / - / -944'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group C 10/11/11 Japan Tajikistan 8:0 RW 13'
Group C 2/29/12 Japan Uzbekistan 0:1 RW 59'
Squad: 2, Starting eleven: 1, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 9/4/10 Japan Paraguay 1:0 RW 22'
1 10/7/11 Japan Vietnam 1:0 RW 1 90'
1 2/24/12 Japan Iceland 3:1 RW 1 64'
1 8/15/12 Japan Venezuela 1:1 RW 17'
Squad: 4, Starting eleven: 2, Substituted in: 2, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
9 4/22/06 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 RW 1 60'
10 4/29/06 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 2:2 RW 69'
11 5/3/06 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:0 RW 89'
12 5/6/06 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4:2 RW 60'
15 7/26/06 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:2 RW 74'
17 8/12/06 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:2 RW 88'
18 8/19/06 Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 4:0 RW 62'
19 8/23/06 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 3:3 RW 76'
20 8/26/06 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:0 RW 89'
21 8/30/06 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:0 RW 76'
22 9/9/06 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 1:3 RW 1 90'
23 9/16/06 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:2 RW 34'
29 10/29/06 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 3:0 RW 77'
1 3/3/07 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 RW 90'
2 3/10/07 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 1:3 RW 90'
3 3/17/07 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:1 RW 85' 90'
5 4/8/07 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 2:0 RW 76'
6 4/15/07 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 2:1 RW 69'
7 4/21/07 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:2 RW 90'
8 4/28/07 Shimizu S-Pulse Yokohama FC 1:1 RW 80'
9 5/3/07 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 RW 78'
10 5/6/07 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:1 RW 45'
11 5/12/07 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 3:1 RW 2 88'
12 5/19/07 Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 0:0 RW 90'
14 6/10/07 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:3 RW 62'
15 6/16/07 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 RW 70'
16 6/20/07 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:2 RW 88'
17 6/23/07 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:1 RW 18' 69'
22 8/26/07 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 0:2 RW 90'
23 8/29/07 Shimizu S-Pulse Yokohama FC 1:0 RW 90'
26 9/23/07 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:0 RW 45'
27 9/29/07 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 RW 67'
29 10/20/07 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:2 RW 1' 90'
30 10/27/07 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 3:1 RW 90'
31 11/11/07 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 3:1 RW 1 90'
32 11/18/07 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:0 RW 78'
33 11/24/07 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 2:2 RW 2 90'
34 12/1/07 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:0 RW 90'
1 3/8/08 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 1:2 RW 90'
2 3/15/08 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 1:2 RW 1 38' 90'
3 3/30/08 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 0:0 RW 77'
4 4/2/08 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:2 RW 1 90'
5 4/5/08 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 2:0 RW 45'
7 4/19/08 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 RW 58'
8 4/26/08 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:0 RW 90' 90'
9 4/29/08 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:2 RW 90'
10 5/3/08 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:1 RW 90'
11 5/6/08 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 3:0 RW 90'
12 5/11/08 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:0 RW 87'
13 5/18/08 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 4:1 RW 90'
14 6/28/08 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 2:1 RW 37' 90'
15 7/5/08 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 2:2 RW 90'
16 7/12/08 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 0:1 RW 75'
18 7/20/08 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 3:0 RW 90'
19 7/27/08 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 0:0 RW 7'
2 3/14/09 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:0 RW 8'
3 3/22/09 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 RW 23'
7 4/25/09 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 1:1 RW 90'
14 6/20/09 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 4:1 RW 15'
18 7/18/09 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:2 RW 25'
19 7/25/09 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 1:2 RW 45'
21 8/16/09 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 1:1 RW 9'
22 8/19/09 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 0:1 RW 1 27'
28 10/3/09 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 RW 33'
29 10/18/09 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 2:1 RW 28'
32 11/21/09 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:2 RW 29'
33 11/29/09 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 2:0 RW 74'
34 12/5/09 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 0:0 RW 90'
1 3/6/10 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 RW 1 90'
2 3/13/10 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 3:0 RW 1 78'
3 3/20/10 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 RW 90'
4 3/27/10 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 0:0 RW 84'
5 4/3/10 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 RW 21'
6 4/11/10 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 5:1 RW 1 90'
7 4/17/10 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:1 RW 90'
8 4/24/10 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 2:1 RW 13'
9 5/1/10 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 RW 1 79'
10 5/5/10 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 2:4 RW 2 90'
11 5/8/10 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 0:2 RW 90' 90'
12 5/15/10 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:2 RW 1 84'
14 7/24/10 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:3 RW 1 90'
15 7/27/10 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 3:2 RW 1 1 90'
16 8/1/10 Shimizu S-Pulse Shonan Bellmare 3:6 RW 1 90'
17 8/7/10 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 RW 1 90'
18 8/14/10 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 RW 1 90'
19 8/17/10 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4:1 RW 25'
20 8/22/10 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 RW 90'
21 8/29/10 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 2:0 RW 1 90'
22 9/11/10 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 3:0 RW 90'
23 9/18/10 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:1 RW 1 68'
24 9/25/10 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:5 RW 25'
29 11/6/10 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:0 RW 90'
30 11/14/10 Shimizu S-Pulse Shonan Bellmare 5:0 RW 1 1 90'
31 11/20/10 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 1:3 RW 2 76'
33 11/27/10 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 RW 27' 90'
34 12/4/10 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:3 RW 90'
10 5/6/12 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 RW 1 90'
13 5/25/13 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:1 RW 1 26' 90'
20 8/10/13 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 RW 1 90'
21 8/17/13 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 RW 90'
23 8/28/13 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 RW 1 90'
24 8/31/13 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:1 RW 90'
25 9/14/13 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 RW 90'
26 9/21/13 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:2 RW 45'
27 9/28/13 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 RW 32' 60'
30 10/27/13 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RW 15'
1 3/2/14 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 2:0 RW 1 80'
2 3/8/14 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 0:1 RW 90'
3 3/15/14 Yokohama F. Marinos Tokushima Vortis 3:0 RW 1 90'
5 3/29/14 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:3 RW 83'
9 4/26/14 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:1 RW 54' 90'
10 4/29/14 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:0 RW 90'
11 5/3/14 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:0 RW 1 83'
13 5/10/14 Yokohama F. Marinos Sagan Tosu 1:2 RW 90'
14 5/18/14 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 0:3 RW 66' 77'
12 7/15/14 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:2 RW 64'
18 8/2/14 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:0 RW 25'
20 8/16/14 Yokohama F. Marinos Tokushima Vortis 0:3 RW 1 19'
21 8/23/14 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:0 RW 61' 90'
22 8/30/14 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:2 RW 90'
23 9/13/14 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:2 RW 63'
24 9/20/14 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:0 RW 58'
27 10/5/14 Yokohama F. Marinos Sagan Tosu 1:0 RW 66'
28 10/18/14 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:0 RW 1 72'
29 10/22/14 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 2:3 RW 67'
30 10/26/14 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 0:0 RW 75'
34 12/6/14 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:1 RW 85'
8 4/14/18 Gamba Osaka V-Varen Nagasaki 3:0 RW 84' 90'
Squad: 128, Starting eleven: 112, Substituted in: 16, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 3/14/15 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:0 RW 90'
10 5/6/15 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:0 RW 75'
1 2/28/16 Gamba Osaka Kashima Antlers 0:1 RW 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 3/20/16 Gamba Osaka U23 Grulla Morioka 4:1 RW 28'
22 9/18/16 Gamba Osaka U23 Kagoshima United 6:1 RW 1 73'
14 9/5/20 SC Sagamihara Fukushima United 3:2 RW 69'
15 9/12/20 SC Sagamihara Roasso Kumamoto 2:0 RW 25' 90'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
5 7/29/15 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 RW 1 80'
7 8/16/15 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 2:0 RW 17'
13 9/25/16 Gamba Osaka FC Tokyo 3:3 RW 16'
14 10/1/16 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 4:0 RW 90 + 3' 45'
Squad: 4, Starting eleven: 1, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group B 6/8/08 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:0 RW 90'
Group B 3/29/09 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 2:0 RW 66'
Group B 6/3/09 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 2:1 RW 81' 83'
Group B 6/7/09 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:2 RW 90'
Group B 6/13/09 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 3:1 RW 68'
Group B 4/14/10 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 0:0 RW 57'
Group B 5/26/10 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 3:1 RW 45'
Quarter-Finals 1st leg 9/1/10 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:1 RW 90'
Semi-Finals 2nd Leg 10/10/10 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 RW 80' 45'
Quarter-Finals 2nd leg 9/7/14 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 3:1 RW 1 79' 87'
Group B 3/28/15 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 2:0 RW 54'
Group B 4/22/15 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:0 RW 78'
Semi-Finals 1st Leg 10/5/16 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 0:0 RW 49' 56'
Semi-Finals 2nd Leg 10/9/16 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 1:1 RW 1 71'
Squad: 14, Starting eleven: 13, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Final 2/22/14 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:0 RW 90'
Final 2/20/16 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 3:1 RW 14'
Squad: 2, Starting eleven: 1, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 12/29/10 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 3:0 RW 90'
Final 1/1/11 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 RW 90'
Second Round 9/8/13 Nagoya Grampus Nagano Parceiro 0:2 RW 90'
Fourth Round 11/9/16 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:0 AET on the bench
Squad: 4, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group G 2/26/14 Yokohama F. Marinos Jeonbuk Hyundai Motors 3:0 RW 12'
Group G 3/18/14 Yokohama F. Marinos Melbourne Victory 1:0 RW 45'
Group G 4/19/16 Gamba Osaka Suwon Samsung Bluewings 1:2 RW 90'
Group G 5/3/16 Gamba Osaka Melbourne Victory 2:1 RW 90'
Squad: 4, Starting eleven: 2, Substituted in: 2, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

163

Positions played

Played as...      
163 26 16

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Mar 24, 2007 13 1
Japan
- Japan - - -
Japan
- Japan - - -
Japan
- Japan - - -
Go to national player profile