Kazuma Watanabe

Shibuya City
Shibuya City
Country: JapanJapan Joined: Feb 9, 2024 Contract expires: -
  • Date of birth/Age: Aug 10, 1986 (37)
  • Place of birth: Japan Kunimi, Nagasaki
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,82 m
  • Position: Centre-Forward
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 1 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Kazuma Watanabe

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   3441092716 / - / -24.202'
2023511- / - / -317'
202231-- / - / -197'
20221--- / - / -72'
2021173-- / - / -1.160'
20214--- / - / -255'
20201--- / - / -61'
20201531- / - / -919'
20201--- / - / -26'
201931-- / - / -166'
20191--- / - / -90'
20194--- / - / -350'
2018103-- / - / -835'
201873-- / - / -559'
2018321- / - / -222'
20181-1- / - / -61'
201733-- / - / -300'
201725641 / - / -2.169'
20175--- / - / -450'
201611-- / - / -90'
20163111 / - / -270'
20161-1- / - / -90'
201621-- / - / -180'
20154421 / - / -360'
201521-1 / - / -180'
2015561- / - / -450'
20157111 / - / -601'
201417212 / - / -866'
20141--- / - / -90'
20143--- / - / -200'
201321-- / - / -179'
2013331723 / - / -2.604'
201341-1 / - / -196'
20122761- / - / -907'
201232-- / - / -69'
20121--- / - / -90'
11/12731- / - / -595'
20121--- / - / -32'
201151-1 / - / -421'
201129742 / - / -1.578'
2011521- / - / -333'
20102481- / - / -1.766'
201061-- / - / -540'
2009341321 / - / -2.743'
200984-1 / - / -563'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/7/09 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:4 CF 1 90'
2 3/14/09 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 0:0 CF 68'
3 3/21/09 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 3:3 CF 1 86'
4 4/4/09 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 2:1 CF 82'
5 4/11/09 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 5:0 CF 2 90'
6 4/18/09 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 0:0 CF 72'
7 4/26/09 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 CF 86'
8 4/29/09 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 CF 1 90'
9 5/2/09 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:1 CF 86'
10 5/5/09 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 2:0 CF 70'
11 5/9/09 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 1:2 CF 89'
12 5/16/09 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:1 CF 77'
13 5/23/09 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:1 CF 90'
14 6/21/09 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 2:0 CF 1 89'
15 6/28/09 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:2 CF 90'
16 7/4/09 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 0:0 CF 85'
17 7/11/09 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 1:2 CF 1 80'
18 7/18/09 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:1 CF 70'
19 7/26/09 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:1 CF 82' 13'
20 8/1/09 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 3:0 CF 1 80'
21 8/16/09 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:0 CF 90'
22 8/19/09 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:0 CF 1 90'
23 8/22/09 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 1:1 CF 80'
24 8/29/09 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:1 CF 90'
25 9/12/09 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:2 CF 1 56'
26 9/19/09 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:1 CF 1 72'
27 9/27/09 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:2 CF 1 1 86'
28 10/4/09 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:0 CF 90'
29 10/17/09 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 CF 71'
30 10/24/09 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 0:0 CF 86'
31 11/8/09 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 1:2 CF 1 90'
32 11/21/09 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:2 CF 1 90'
33 11/29/09 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 2:0 CF 79'
34 12/5/09 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:0 CF 90'
1 3/6/10 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:0 CF 90'
2 3/13/10 Yokohama F. Marinos Shonan Bellmare 3:0 CF 1 90'
3 3/20/10 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4:0 CF 1 90'
4 3/27/10 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 CF 1 90'
5 4/3/10 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 CF 90'
6 4/10/10 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 0:0 CF 90'
7 4/17/10 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:1 CF 79'
8 4/24/10 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:3 CF 1 90'
9 5/1/10 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 CF 90'
10 5/5/10 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 2:1 CF 1 90'
11 5/8/10 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 2:3 CF 2 90'
12 5/15/10 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 2:2 CF 1 90'
13 7/18/10 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:0 CF 90'
14 7/24/10 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:0 CF 77'
15 7/28/10 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 CF 69'
16 7/31/10 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:2 CF 11'
17 8/7/10 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 0:1 CF 83'
18 8/14/10 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 CF 58'
19 8/17/10 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:1 CF 24'
20 8/21/10 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 1:2 CF 63'
23 9/18/10 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:1 CF 15'
32 11/23/10 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:4 CF 33'
33 11/27/10 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 0:2 CF 1 84'
34 12/4/10 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 0:2 CF 90'
1 3/5/11 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:1 CF 90'
7 4/23/11 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 0:3 CF 68'
8 4/29/11 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:1 CF 74'
9 5/3/11 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:2 CF 1 85'
10 5/7/11 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 3:2 CF 1 66'
11 5/14/11 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:2 CF 1 90'
12 5/21/11 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 4:0 CF 1 2 65'
13 5/28/11 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:1 CF 62'
14 6/11/11 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:2 CF 45'
16 6/18/11 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:1 CF 37'
17 6/22/11 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:0 CF 3'
18 6/26/11 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:2 CF 1 23'
2 7/3/11 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:1 CF 1 71' 45'
3 7/9/11 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:2 CF 1 90'
4 7/13/11 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 2:1 CF 1 88'
5 7/17/11 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 CF 72'
6 7/23/11 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:0 CF 1 65'
19 7/30/11 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 2:1 CF 58'
20 8/6/11 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 2:0 CF 60'
21 8/13/11 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:0 CF 63'
23 8/24/11 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 2:1 CF 45'
25 9/10/11 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 0:1 CF 33'
26 9/18/11 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:1 CF 66'
27 9/24/11 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:3 CF 57'
28 10/1/11 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4:2 CF 35'
29 10/15/11 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:1 CF 2'
30 10/22/11 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:2 CF 38' 57'
33 11/26/11 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3:0 CF 11'
34 12/3/11 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:1 CF 25'
1 3/10/12 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 CF 18'
3 3/24/12 FC Tokyo Vissel Kobe 0:2 CF 1 19'
4 3/31/12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 CF 25'
7 4/21/12 FC Tokyo Vegalta Sendai 4:0 CF 90'
8 4/28/12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:1 CF 2'
10 5/6/12 FC Tokyo Albirex Niigata 0:2 CF 12'
11 5/12/12 FC Tokyo Consadole Sapporo 0:1 CF 53'
12 5/20/12 FC Tokyo Sagan Tosu 3:2 CF 3 36'
13 5/26/12 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:1 CF 85'
14 6/16/12 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:0 CF 64'
15 6/23/12 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:0 CF 8'
9 6/27/12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:1 CF 18'
16 6/30/12 FC Tokyo Júbilo Iwata 3:1 CF 27'
17 7/7/12 FC Tokyo Gamba Osaka 3:2 CF 24'
18 7/14/12 FC Tokyo Sagan Tosu 1:0 CF 2'
19 7/28/12 FC Tokyo Albirex Niigata 0:2 CF 72'
20 8/4/12 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:2 CF 45'
21 8/11/12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:1 CF 13'
22 8/18/12 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 CF 13'
23 8/25/12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 CF 7'
24 9/1/12 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:1 CF 21'
25 9/15/12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:1 CF 6'
27 9/29/12 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:1 CF 1 10'
28 10/6/12 FC Tokyo Kashima Antlers 5:1 CF 57'
32 11/17/12 FC Tokyo Vissel Kobe 0:1 CF 35'
33 11/24/12 FC Tokyo Gamba Osaka 2:2 CF 1 89'
34 12/1/12 FC Tokyo Vegalta Sendai 6:2 CF 1 56'
1 3/2/13 FC Tokyo Oita Trinita 1:2 CF 1 72'
2 3/9/13 FC Tokyo Kashiwa Reysol 3:0 CF 2 69'
3 3/16/13 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:0 CF 66'
4 3/30/13 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:2 CF 1 90'
5 4/6/13 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 CF 90'
6 4/13/13 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:1 CF 56'
7 4/20/13 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:1 CF 1 73'
8 4/27/13 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:0 CF 89'
9 5/3/13 FC Tokyo Sagan Tosu 2:3 CF 2 73' 74'
10 5/6/13 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:2 CF 72'
11 5/11/13 FC Tokyo Shonan Bellmare 3:2 CF 1 76'
12 5/18/13 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 2:0 CF 89'
13 5/25/13 FC Tokyo Kashima Antlers 3:2 CF 1 90'
15 7/10/13 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:2 CF 1 88'
16 7/13/13 FC Tokyo Albirex Niigata 0:3 CF 1 1 90'
17 7/17/13 FC Tokyo Ventforet Kofu 4:1 CF 2 90'
18 7/31/13 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:0 CF 71' 75'
19 8/3/13 FC Tokyo Oita Trinita 2:0 CF 2 90'
20 8/10/13 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:2 CF 1 90'
21 8/17/13 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:2 CF 90'
22 8/24/13 FC Tokyo Júbilo Iwata 0:0 CF 90'
23 8/28/13 FC Tokyo Sagan Tosu 2:3 CF 1 90'
24 8/31/13 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:2 CF 1 88'
25 9/14/13 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 3:2 CF 73'
26 9/21/13 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:2 CF 80'
27 9/28/13 FC Tokyo Omiya Ardija 2:5 CF 70'
28 10/5/13 FC Tokyo Kashima Antlers 1:4 CF 65'
29 10/19/13 FC Tokyo Albirex Niigata 2:0 CF 78' 81'
30 10/27/13 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 CF 62'
31 11/10/13 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:2 CF 90'
32 11/23/13 FC Tokyo Shonan Bellmare 2:1 CF 70'
33 11/30/13 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:1 CF 58'
34 12/7/13 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:0 CF 68'
1 3/1/14 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:1 CF 90'
2 3/8/14 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 CF 61'
3 3/15/14 FC Tokyo Vissel Kobe 2:1 CF 80'
4 3/23/14 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:4 CF 90'
5 3/29/14 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:3 CF 90 + 2' 5'
13 5/10/14 FC Tokyo Tokushima Vortis 0:0 CF 90'
17 7/27/14 FC Tokyo Vegalta Sendai 3:0 CF 1'
20 8/16/14 FC Tokyo Sagan Tosu 0:2 CF 1 1 88'
21 8/23/14 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4:4 CF 9'
22 8/30/14 FC Tokyo Kashima Antlers 2:2 CF 90'
25 9/23/14 FC Tokyo Tokushima Vortis 4:0 CF 1 17'
26 9/27/14 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:0 CF 10'
27 10/5/14 FC Tokyo Vegalta Sendai 1:0 CF 12'
28 10/18/14 FC Tokyo Omiya Ardija 1:0 CF 90'
30 10/26/14 FC Tokyo Gamba Osaka 2:1 CF 90'
32 11/22/14 FC Tokyo Albirex Niigata 1:3 CF 15'
33 11/29/14 FC Tokyo Ventforet Kofu 0:0 CF 85' 29'
2 3/4/17 Vissel Kobe Albirex Niigata 2:1 CF  1 90'
3 3/11/17 Vissel Kobe Vegalta Sendai 0:2 CF  90'
4 3/18/17 Vissel Kobe Júbilo Iwata 1:0 CF  1 88'
5 4/1/17 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 1:3 CF  1 90'
6 4/8/17 Vissel Kobe Omiya Ardija 0:2 CF  87'
7 4/16/17 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 1:2 CF  65'
8 4/22/17 Vissel Kobe Sagan Tosu 1:0 CF  90'
11 5/14/17 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:2 CF  1 90'
12 5/20/17 Vissel Kobe FC Tokyo 1:1 CF  1 90'
13 5/28/17 Vissel Kobe Cerezo Osaka 1:2 CF  1 90'
14 6/4/17 Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 1:2 CF  90'
15 6/17/17 Vissel Kobe Gamba Osaka 0:1 CF  68'
18 7/8/17 Vissel Kobe Vegalta Sendai 3:0 CF  1 90'
19 7/29/17 Vissel Kobe Omiya Ardija 3:1 CF  90'
20 8/5/17 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 3:1 CF 90'
21 8/9/17 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:2 CF  90'
23 8/20/17 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 0:0 CF  90'
25 9/9/17 Vissel Kobe Gamba Osaka 1:2 CF  1 90'
26 9/16/17 Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 2:0 CF  72'
27 9/23/17 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 0:0 CF  90'
28 9/30/17 Vissel Kobe Albirex Niigata 0:2 CF 90'
29 10/14/17 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 1:1 CF  85'
30 10/21/17 Vissel Kobe Sagan Tosu 1:2 CF  90'
31 10/29/17 Vissel Kobe Ventforet Kofu 2:3 CF  1 84'
34 12/2/17 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 1:3 CF  1 90' 90'
9 4/21/18 Vissel Kobe Nagoya Grampus 3:0 CF 79'
10 4/25/18 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:1 CF 90'
14 5/12/18 Vissel Kobe Júbilo Iwata 0:2 CF 1 78'
15 5/20/18 Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 4:0 CF 2 90'
16 7/18/18 Vissel Kobe V-Varen Nagasaki 0:1 CF 73'
17 7/22/18 Vissel Kobe Shonan Bellmare 0:3 CF  59'
19 8/1/18 Vissel Kobe Cerezo Osaka 1:1 CF 90'
23 8/19/18 Gamba Osaka Vegalta Sendai 2:1 CF 1 90'
24 8/26/18 Gamba Osaka Sagan Tosu 3:0 CF 77'
25 9/1/18 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 2:0 CF 1 90'
26 9/15/18 Gamba Osaka Vissel Kobe 1:2 CF 90'
27 9/21/18 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:2 CF 90'
28 9/29/18 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:0 CF 90'
29 10/6/18 Gamba Osaka Cerezo Osaka 0:1 CF 90'
30 10/20/18 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:1 CF 65'
33 11/24/18 Gamba Osaka V-Varen Nagasaki 2:1 CF 76'
34 12/1/18 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 4:2 CF 1 77'
8 4/20/19 Gamba Osaka Oita Trinita 1:1 CF 21'
27 9/28/19 Gamba Osaka Cerezo Osaka 3:1 CF 58'
29 10/19/19 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 2:2 CF 1 87'
6 7/22/20 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:0 CF 75'
7 7/26/20 Gamba Osaka Vissel Kobe 0:2 CF 87'
8 8/1/20 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 0:1 CF 65'
11 8/19/20 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 1:3 CF 45'
13 8/29/20 Gamba Osaka FC Tokyo 1:3 CF 22'
14 9/5/20 Gamba Osaka Vegalta Sendai 1:4 CF 22'
15 9/9/20 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 3:0 CF 32'
16 9/13/20 Gamba Osaka Shonan Bellmare 0:1 CF 73'
17 9/19/20 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 0:1 CF 1 16'
10 10/7/20 Gamba Osaka Sagan Tosu 1:2 CF 2 81'
23 10/18/20 Gamba Osaka Oita Trinita 0:1 CF 45'
25 10/31/20 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 2:1 CF 1 90'
27 11/14/20 Gamba Osaka Vegalta Sendai 0:4 CF 90'
31 12/6/20 Gamba Osaka Shonan Bellmare 1:2 CF 90'
33 12/16/20 Gamba Osaka Yokohama FC 0:2 CF 86'
1 2/27/21 Yokohama FC Hokkaido Consadole Sapporo 5:1 CF 59'
3 3/10/21 Yokohama FC Urawa Red Diamonds 2:0 CF 69'
7 4/3/21 Yokohama FC Kashiwa Reysol 1:1 CF 83'
8 4/7/21 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 0:3 CF 70'
10 4/17/21 Yokohama FC Vegalta Sendai 2:2 CF 90'
13 5/9/21 Yokohama FC Shimizu S-Pulse 1:1 CF 60'
21 6/2/21 Yokohama FC Kawasaki Frontale 0:2 CF 72'
20 6/27/21 Yokohama FC Shimizu S-Pulse 1:1 CF 1 86'
22 7/11/21 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 0:1 CF 57'
23 8/9/21 Yokohama FC Nagoya Grampus 2:0 CF 74'
25 8/21/21 Yokohama FC Cerezo Osaka 3:1 CF 1 56'
26 8/25/21 Yokohama FC Gamba Osaka 3:1 CF 74'
27 8/29/21 Yokohama FC Kashiwa Reysol 2:1 CF 1 73'
29 9/18/21 Yokohama FC FC Tokyo 4:0 CF 45'
36 11/20/21 Yokohama FC Vissel Kobe 0:2 CF 76'
37 11/27/21 Yokohama FC Oita Trinita 2:0 CF 55'
38 12/4/21 Yokohama FC Hokkaido Consadole Sapporo 0:1 CF 61'
Squad: 241, Starting eleven: 195, Substituted in: 46, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
13 5/1/22 Yokohama FC Thespakusatsu Gunma 3:3 CF 1 81'
14 5/4/22 Yokohama FC Roasso Kumamoto 0:1 CF 61'
31 8/16/22 Yokohama FC Thespakusatsu Gunma 1:0 CF 55'
Squad: 3, Starting eleven: 2, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 3/14/15 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 2:2 CF 1 90'
3 3/22/15 Vissel Kobe FC Tokyo 0:2 CF 90'
11 5/10/15 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 1:2 CF 1 1' 90'
12 5/16/15 Vissel Kobe Matsumoto Yamaga 2:0 CF 90'
13 5/23/15 Vissel Kobe Montedio Yamagata 0:1 CF 90'
14 5/30/15 Vissel Kobe Vegalta Sendai 0:1 CF 68'
15 6/7/15 Vissel Kobe Gamba Osaka 0:0 CF 83'
6 4/10/16 Vissel Kobe Avispa Fukuoka 0:0 CF  90'
12 5/14/16 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 3:1 CF  1 90'
Squad: 9, Starting eleven: 9, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3 3/19/23 Matsumoto Yamaga Yokohama Sports & Culture Club 0:3 CF 23'
12 6/3/23 Matsumoto Yamaga SC Sagamihara 5:3 CF 1 90'
35 11/12/23 Matsumoto Yamaga Fukushima United 1:1 CF 1 74'
37 11/26/23 Matsumoto Yamaga Kamatamare Sanuki 0:0 CF 85'
38 12/2/23 Matsumoto Yamaga Nara Club 0:1 CF 45'
Squad: 5, Starting eleven: 5, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
14 10/17/15 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 2:1 CF 1 90'
15 10/24/15 Vissel Kobe Montedio Yamagata 3:1 CF 3 56' 90'
16 11/7/15 Vissel Kobe Matsumoto Yamaga 2:1 CF 1 90'
17 11/22/15 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 5:2 CF 1 90'
7 8/6/16 Vissel Kobe Albirex Niigata 1:0 CF  90'
14 10/1/16 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 3:0 CF  1 1 54' 90'
16 10/29/16 Vissel Kobe Nagoya Grampus 3:0 CF 90'
Squad: 7, Starting eleven: 7, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group A 3/25/09 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:0 CF 61' 82'
Group A 3/29/09 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 CF 29'
Group A 5/20/09 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:1 CF 2 79'
Group A 5/30/09 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 3:3 CF 79'
Group A 6/3/09 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 0:3 CF 1 90'
Group A 6/7/09 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:3 CF 1 69'
Semi-Finals 1st Leg 9/2/09 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:0 CF 90'
Semi-Finals 2nd Leg 9/6/09 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 1:1 CF 45'
Group B 3/31/10 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 1:0 CF 90'
Group B 4/14/10 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 2:1 CF 90'
Group B 5/22/10 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 0:0 CF 90'
Group B 5/29/10 Yokohama F. Marinos Shonan Bellmare 3:0 CF 1 90'
Group B 6/5/10 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 CF 90'
Group B 6/9/10 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:0 CF 90'
First Round 1st leg 6/5/11 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 CF 77'
First Round 2nd leg 7/27/11 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:2 CF 66'
Second Round 1st leg 9/14/11 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4:0 CF 1 1 86'
Second Round 2nd leg 9/28/11 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3:2 CF 33'
Quarter-Finals 10/5/11 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 3:2 AET CF 1 71'
Quarter-Finals 1st leg 7/25/12 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:2 CF 1 63'
Quarter-Finals 2nd leg 8/8/12 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:0 CF 1 6'
Semi-Finals 2nd Leg 10/13/12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 3:0 CF 1'
Group B 3/20/13 FC Tokyo Sagan Tosu 0:0 CF 3'
Group B 3/23/13 FC Tokyo Kashima Antlers 2:4 CF 1 90'
Group B 4/10/13 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:1 CF 64' 81'
Group B 4/24/13 FC Tokyo Oita Trinita 0:0 CF 22'
Group A 3/19/14 FC Tokyo Kashima Antlers 3:1 CF 59'
Group A 4/2/14 FC Tokyo Vegalta Sendai 1:1 CF 74'
Group A 4/16/14 FC Tokyo Vissel Kobe 0:3 CF 67'
Group B 3/28/15 Vissel Kobe Montedio Yamagata 3:1 CF 2 90'
Group B 5/20/15 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 2:3 CF 2 1 90'
Group B 5/27/15 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 1:2 CF 90'
Group B 6/3/15 Vissel Kobe Nagoya Grampus 0:4 CF 1 90'
Semi-Finals 2nd Leg 10/11/15 Vissel Kobe Kashima Antlers 4:1 CF  1 90'
Group A 6/5/16 Vissel Kobe Shonan Bellmare 0:2 CF  1 90'
Group B 4/12/17 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 0:2 CF  90'
Group B 5/10/17 Vissel Kobe Ventforet Kofu 2:1 CF 90'
Group B 5/24/17 Vissel Kobe Cerezo Osaka 1:0 CF 90'
Quarter-Finals 1st leg 8/30/17 Vissel Kobe Gamba Osaka 0:0 CF 90'
Quarter-Finals 2nd leg 9/3/17 Vissel Kobe Gamba Osaka 2:0 CF 90'
Group D 3/14/18 Vissel Kobe Sagan Tosu 0:2 CF 1 82'
Qualifying Round 1st leg 6/2/18 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 4:2 CF 1 76'
Qualifying Round 2nd leg 6/9/18 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 1:1 CF 1 64'
Group D 3/6/19 Gamba Osaka Júbilo Iwata 1:0 CF 90'
Group D 4/10/19 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:1 CF 80'
intermediate stage 1st leg 6/19/19 Gamba Osaka V-Varen Nagasaki 1:4 CF 90'
intermediate stage 2nd leg 6/26/19 Gamba Osaka V-Varen Nagasaki 0:2 CF 90'
Group D 8/5/20 Gamba Osaka Oita Trinita 1:1 CF 26'
Group C 3/27/21 Yokohama FC Shonan Bellmare 1:0 CF 80'
Group C 4/28/21 Yokohama FC Kashiwa Reysol 2:0 CF 64'
Group C 5/5/21 Yokohama FC Shonan Bellmare 1:1 CF 66'
Group C 5/19/21 Yokohama FC Urawa Red Diamonds 2:0 CF 45'
Squad: 52, Starting eleven: 45, Substituted in: 7, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Final 3/3/12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 2:1 CF 32'
Squad: 1, Starting eleven: 0, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 10/12/11 Yokohama F. Marinos Kamatamare Sanuki 3:1 CF 75'
