Kazuma Watanabe

Shibuya City
Shibuya City
Country: JapanJapan Joined: Feb 9, 2024 Contract expires: -
  • Date of birth/Age: Aug 10, 1986 (37)
  • Place of birth: Japan Kunimi, Nagasaki
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,82 m
  • Position: Centre-Forward
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 1 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Kazuma Watanabe

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   320821610 / - / -18.497'
2021304-- / - / -1.341'
20203361- / - / -1.177'
2019183-- / - / -331'
2018123-- / - / -854'
2018194-- / - / -980'
201734842 / - / -2.873'
201426312 / - / -1.340'
2013331723 / - / -2.604'
20122761- / - / -907'
201130742 / - / -1.581'
20102481- / - / -1.766'
2009341321 / - / -2.743'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/7/09 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:4 CF 1 90'
2 3/14/09 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 0:0 CF 68'
3 3/21/09 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 3:3 CF 1 86'
4 4/4/09 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 2:1 CF 82'
5 4/11/09 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 5:0 CF 2 90'
6 4/18/09 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 0:0 CF 72'
7 4/26/09 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 CF 86'
8 4/29/09 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 CF 1 90'
9 5/2/09 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:1 CF 86'
10 5/5/09 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 2:0 CF 70'
11 5/9/09 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 1:2 CF 89'
12 5/16/09 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:1 CF 77'
13 5/23/09 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:1 CF 90'
14 6/21/09 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 2:0 CF 1 89'
15 6/28/09 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:2 CF 90'
16 7/4/09 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 0:0 CF 85'
17 7/11/09 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 1:2 CF 1 80'
18 7/18/09 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:1 CF 70'
19 7/26/09 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:1 CF 82' 13'
20 8/1/09 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 3:0 CF 1 80'
21 8/16/09 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:0 CF 90'
22 8/19/09 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:0 CF 1 90'
23 8/22/09 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 1:1 CF 80'
24 8/29/09 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:1 CF 90'
25 9/12/09 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:2 CF 1 56'
26 9/19/09 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:1 CF 1 72'
27 9/27/09 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:2 CF 1 1 86'
28 10/4/09 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:0 CF 90'
29 10/17/09 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 CF 71'
30 10/24/09 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 0:0 CF 86'
31 11/8/09 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 1:2 CF 1 90'
32 11/21/09 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:2 CF 1 90'
33 11/29/09 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 2:0 CF 79'
34 12/5/09 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:0 CF 90'
1 3/6/10 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:0 CF 90'
2 3/13/10 Yokohama F. Marinos Shonan Bellmare 3:0 CF 1 90'
3 3/20/10 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4:0 CF 1 90'
4 3/27/10 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 CF 1 90'
5 4/3/10 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 CF 90'
6 4/10/10 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 0:0 CF 90'
7 4/17/10 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:1 CF 79'
8 4/24/10 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:3 CF 1 90'
9 5/1/10 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 CF 90'
10 5/5/10 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 2:1 CF 1 90'
11 5/8/10 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 2:3 CF 2 90'
12 5/15/10 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 2:2 CF 1 90'
13 7/18/10 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:0 CF 90'
14 7/24/10 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:0 CF 77'
15 7/28/10 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 CF 69'
16 7/31/10 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:2 CF 11'
17 8/7/10 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 0:1 CF 83'
18 8/14/10 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 CF 58'
19 8/17/10 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:1 CF 24'
20 8/21/10 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 1:2 CF 63'
21 8/29/10 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 3:0 Not in squad
22 9/11/10 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 1:3 on the bench
23 9/18/10 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:1 CF 15'
24 9/25/10 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 0:1 Not in squad
25 10/3/10 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:0 Not in squad
26 10/17/10 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:0 Not in squad
27 10/24/10 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:0 Not in squad
28 10/31/10 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:1 Not in squad
29 11/6/10 Yokohama F. Marinos Shonan Bellmare 1:4 Not in squad
30 11/14/10 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:2 on the bench
31 11/20/10 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 2:0 on the bench
32 11/23/10 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:4 CF 33'
33 11/27/10 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 0:2 CF 1 84'
34 12/4/10 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 0:2 CF 90'
1 3/5/11 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:1 CF 90'
7 4/23/11 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 0:3 CF 68'
8 4/29/11 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:1 CF 74'
9 5/3/11 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:2 CF 1 85'
10 5/7/11 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 3:2 CF 1 66'
11 5/14/11 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:2 CF 1 90'
12 5/21/11 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 4:0 CF 1 2 65'
13 5/28/11 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:1 CF 62'
14 6/11/11 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:2 CF 45'
15 6/15/11 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 0:1 on the bench
16 6/18/11 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:1 CF 37'
17 6/22/11 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:0 CF 3'
18 6/26/11 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 0:2 CF 1 23'
2 7/3/11 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:1 CF 1 71' 45'
3 7/9/11 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:2 CF 1 90'
4 7/13/11 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 2:1 CF 1 88'
5 7/17/11 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 CF 72'
6 7/23/11 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:0 CF 1 65'
19 7/30/11 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 2:1 CF 58'
20 8/6/11 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 2:0 CF 60'
21 8/13/11 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:0 CF 63'
22 8/20/11 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 3'
23 8/24/11 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 2:1 CF 45'
24 8/27/11 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 0:0 on the bench
25 9/10/11 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 0:1 CF 33'
26 9/18/11 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:1 CF 66'
27 9/24/11 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:3 CF 57'
28 10/1/11 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4:2 CF 35'
29 10/15/11 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:1 CF 2'
30 10/22/11 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:2 CF 38' 57'
31 11/3/11 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 1:2 on the bench
32 11/19/11 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:2 on the bench
33 11/26/11 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3:0 CF 11'
34 12/3/11 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:1 CF 25'
1 3/10/12 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 CF 18'
2 3/17/12 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:2 on the bench
3 3/24/12 FC Tokyo Vissel Kobe 0:2 CF 1 19'
4 3/31/12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 CF 25'
5 4/8/12 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:1 on the bench
6 4/14/12 FC Tokyo Kashima Antlers 1:2 on the bench
7 4/21/12 FC Tokyo Vegalta Sendai 4:0 CF 90'
8 4/28/12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:1 CF 2'
10 5/6/12 FC Tokyo Albirex Niigata 0:2 CF 12'
11 5/12/12 FC Tokyo Consadole Sapporo 0:1 CF 53'
12 5/20/12 FC Tokyo Sagan Tosu 3:2 CF 3 36'
13 5/26/12 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:1 CF 85'
14 6/16/12 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:0 CF 64'
15 6/23/12 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:0 CF 8'
9 6/27/12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:1 CF 18'
16 6/30/12 FC Tokyo Júbilo Iwata 3:1 CF 27'
17 7/7/12 FC Tokyo Gamba Osaka 3:2 CF 24'
18 7/14/12 FC Tokyo Sagan Tosu 1:0 CF 2'
19 7/28/12 FC Tokyo Albirex Niigata 0:2 CF 72'
20 8/4/12 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:2 CF 45'
21 8/11/12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:1 CF 13'
22 8/18/12 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 CF 13'
23 8/25/12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 CF 7'
24 9/1/12 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:1 CF 21'
25 9/15/12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:1 CF 6'
26 9/22/12 FC Tokyo Kawasaki Frontale 1:2 on the bench
27 9/29/12 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:1 CF 1 10'
28 10/6/12 FC Tokyo Kashima Antlers 5:1 CF 57'
29 10/20/12 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:1 on the bench
30 10/27/12 FC Tokyo Consadole Sapporo 5:0 on the bench
31 11/7/12 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:0 on the bench
32 11/17/12 FC Tokyo Vissel Kobe 0:1 CF 35'
33 11/24/12 FC Tokyo Gamba Osaka 2:2 CF 1 89'
34 12/1/12 FC Tokyo Vegalta Sendai 6:2 CF 1 56'
1 3/2/13 FC Tokyo Oita Trinita 1:2 CF 1 72'
2 3/9/13 FC Tokyo Kashiwa Reysol 3:0 CF 2 69'
3 3/16/13 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:0 CF 66'
4 3/30/13 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:2 CF 1 90'
5 4/6/13 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 CF 90'
6 4/13/13 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:1 CF 56'
7 4/20/13 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:1 CF 1 73'
8 4/27/13 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:0 CF 89'
9 5/3/13 FC Tokyo Sagan Tosu 2:3 CF 2 73' 74'
10 5/6/13 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:2 CF 72'
11 5/11/13 FC Tokyo Shonan Bellmare 3:2 CF 1 76'
12 5/18/13 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 2:0 CF 89'
13 5/25/13 FC Tokyo Kashima Antlers 3:2 CF 1 90'
14 7/6/13 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1  Calf strain
15 7/10/13 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:2 CF 1 88'
16 7/13/13 FC Tokyo Albirex Niigata 0:3 CF 1 1 90'
17 7/17/13 FC Tokyo Ventforet Kofu 4:1 CF 2 90'
18 7/31/13 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:0 CF 71' 75'
19 8/3/13 FC Tokyo Oita Trinita 2:0 CF 2 90'
20 8/10/13 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:2 CF 1 90'
21 8/17/13 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:2 CF 90'
22 8/24/13 FC Tokyo Júbilo Iwata 0:0 CF 90'
23 8/28/13 FC Tokyo Sagan Tosu 2:3 CF 1 90'
24 8/31/13 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:2 CF 1 88'
25 9/14/13 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 3:2 CF 73'
26 9/21/13 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:2 CF 80'
27 9/28/13 FC Tokyo Omiya Ardija 2:5 CF 70'
28 10/5/13 FC Tokyo Kashima Antlers 1:4 CF 65'
29 10/19/13 FC Tokyo Albirex Niigata 2:0 CF 78' 81'
30 10/27/13 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 CF 62'
31 11/10/13 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:2 CF 90'
32 11/23/13 FC Tokyo Shonan Bellmare 2:1 CF 70'
33 11/30/13 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:1 CF 58'
34 12/7/13 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:0 CF 68'
1 3/1/14 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:1 CF 90'
2 3/8/14 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 CF 61'
3 3/15/14 FC Tokyo Vissel Kobe 2:1 CF 80'
4 3/23/14 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:4 CF 90'
5 3/29/14 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:3 CF 90 + 2' 5'
6 4/6/14 FC Tokyo Sagan Tosu 2:1 on the bench
7 4/12/14 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:0 on the bench
8 4/19/14 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:0 on the bench
9 4/26/14 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:1 RW 59'
10 4/29/14 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:1 RW 76'
11 5/3/14 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:0 RW 61'
12 5/6/14 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 RW 62'
13 5/10/14 FC Tokyo Tokushima Vortis 0:0 CF 90'
14 5/17/14 FC Tokyo Gamba Osaka 3:0 on the bench
15 7/19/14 FC Tokyo Kashima Antlers 1:1 on the bench
16 7/23/14 FC Tokyo Albirex Niigata 0:1 23'
17 7/27/14 FC Tokyo Vegalta Sendai 3:0 CF 1'
18 8/2/14 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4:0 on the bench
19 8/9/14 FC Tokyo Cerezo Osaka 0:0 on the bench
20 8/16/14 FC Tokyo Sagan Tosu 0:2 CF 1 1 88'
21 8/23/14 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4:4 CF 9'
22 8/30/14 FC Tokyo Kashima Antlers 2:2 CF 90'
23 9/13/14 FC Tokyo Vissel Kobe 1:1 RW 1'
24 9/20/14 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:0 on the bench
25 9/23/14 FC Tokyo Tokushima Vortis 4:0 CF 1 17'
26 9/27/14 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:0 CF 10'
27 10/5/14 FC Tokyo Vegalta Sendai 1:0 CF 12'
28 10/18/14 FC Tokyo Omiya Ardija 1:0 CF 90'
29 10/22/14 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 2:1 RW 1 90'
30 10/26/14 FC Tokyo Gamba Osaka 2:1 CF 90'
31 11/2/14 FC Tokyo Nagoya Grampus 2:2 RW 90'
32 11/22/14 FC Tokyo Albirex Niigata 1:3 CF 15'
33 11/29/14 FC Tokyo Ventforet Kofu 0:0 CF 85' 29'
34 12/6/14 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:1 13'
1 2/25/17 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 0:1 RM  90'
2 3/4/17 Vissel Kobe Albirex Niigata 2:1 CF  1 90'
3 3/11/17 Vissel Kobe Vegalta Sendai 0:2 CF  90'
4 3/18/17 Vissel Kobe Júbilo Iwata 1:0 CF  1 88'
5 4/1/17 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 1:3 CF  1 90'
6 4/8/17 Vissel Kobe Omiya Ardija 0:2 CF  87'
7 4/16/17 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 1:2 CF  65'
8 4/22/17 Vissel Kobe Sagan Tosu 1:0 CF  90'
9 4/30/17 Vissel Kobe Ventforet Kofu 0:1 RM  90' 90'
10 5/6/17 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 1:1 7'
11 5/14/17 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:2 CF  1 90'
12 5/20/17 Vissel Kobe FC Tokyo 1:1 CF  1 90'
13 5/28/17 Vissel Kobe Cerezo Osaka 1:2 CF  1 90'
14 6/4/17 Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 1:2 CF  90'
15 6/17/17 Vissel Kobe Gamba Osaka 0:1 CF  68'
16 6/25/17 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 2:0 LW  90'
17 7/1/17 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 5:0 LM  90'
18 7/8/17 Vissel Kobe Vegalta Sendai 3:0 CF  1 90'
19 7/29/17 Vissel Kobe Omiya Ardija 3:1 CF  90'
20 8/5/17 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 3:1 CF 90'
21 8/9/17 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:2 CF  90'
22 8/13/17 Vissel Kobe FC Tokyo 1:0 AM  75'
23 8/20/17 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 0:0 CF  90'
24 8/26/17 Vissel Kobe Júbilo Iwata 2:1 LM  82'
25 9/9/17 Vissel Kobe Gamba Osaka 1:2 CF  1 90'
26 9/16/17 Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 2:0 CF  72'
27 9/23/17 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 0:0 CF  90'
28 9/30/17 Vissel Kobe Albirex Niigata 0:2 CF 90'
29 10/14/17 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 1:1 CF  85'
30 10/21/17 Vissel Kobe Sagan Tosu 1:2 CF  90'
31 10/29/17 Vissel Kobe Ventforet Kofu 2:3 CF  1 84'
32 11/18/17 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 1:2 LM  1 90'
33 11/26/17 Vissel Kobe Cerezo Osaka 3:1 LM  1 90'
34 12/2/17 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 1:3 CF  1 90' 90'
1 2/23/18 Vissel Kobe Sagan Tosu 1:1 LW 65'
2 3/3/18 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 2:4 13'
3 3/10/18 Vissel Kobe Vegalta Sendai 1:1 27'
4 3/18/18 Vissel Kobe Cerezo Osaka 2:0 21'
5 3/30/18 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 2:1 on the bench
6 4/8/18 Vissel Kobe Gamba Osaka 0:1 20'
7 4/11/18 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 2:3 10'
8 4/15/18 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 1:2 1 30'
9 4/21/18 Vissel Kobe Nagoya Grampus 3:0 CF 79'
10 4/25/18 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:1 CF 90'
11 4/28/18 Vissel Kobe Kawasaki Frontale 1:2 14'
12 5/2/18 Vissel Kobe FC Tokyo 0:0 LW 68'
13 5/6/18 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 2:0 RM 90'
14 5/12/18 Vissel Kobe Júbilo Iwata 0:2 CF 1 78'
15 5/20/18 Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 4:0 CF 2 90'
16 7/18/18 Vissel Kobe V-Varen Nagasaki 0:1 CF 73'
17 7/22/18 Vissel Kobe Shonan Bellmare 0:3 CF  59'
18 7/28/18 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 1:0 19'
19 8/1/18 Vissel Kobe Cerezo Osaka 1:1 CF 90'
20 8/5/18 Vissel Kobe FC Tokyo 1:0 45'
21 8/11/18 Vissel Kobe Júbilo Iwata 2:1 on the bench
22 8/15/18 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 1:1 Not in squad
23 8/19/18 Gamba Osaka Vegalta Sendai 2:1 CF 1 90'
24 8/26/18 Gamba Osaka Sagan Tosu 3:0 CF 77'
25 9/1/18 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 2:0 CF 1 90'
26 9/15/18 Gamba Osaka Vissel Kobe 1:2 CF 90'
27 9/21/18 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:2 CF 90'
28 9/29/18 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:0 CF 90'
29 10/6/18 Gamba Osaka Cerezo Osaka 0:1 CF 90'
30 10/20/18 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:1 CF 65'
31 11/3/18 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 1:3 15'
32 11/10/18 Gamba Osaka Shonan Bellmare 1:0 4'
33 11/24/18 Gamba Osaka V-Varen Nagasaki 2:1 CF 76'
34 12/1/18 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 4:2 CF 1 77'
1 2/23/19 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:3 19'
2 3/2/19 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 2:4 7'
3 3/9/19 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:3 6'
4 3/17/19 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 0:1 1'
5 3/30/19 Gamba Osaka Vissel Kobe 3:4 1'
6 4/6/19 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 3:0 13'
7 4/14/19 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 0:1 Not in squad
8 4/20/19 Gamba Osaka Oita Trinita 1:1 CF 21'
9 4/28/19 Gamba Osaka Vegalta Sendai 2:1  Ankle injury
10 5/4/19 Gamba Osaka FC Tokyo 0:0  Ankle injury
11 5/11/19 Gamba Osaka Sagan Tosu 3:1  Ankle injury
12 5/18/19 Gamba Osaka Cerezo Osaka 1:0  Ankle injury
13 5/25/19 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 0:0  Ankle injury
14 6/1/19 Gamba Osaka Kashima Antlers 1:1  Ankle injury
15 6/15/19 Gamba Osaka Júbilo Iwata 0:0  Ankle injury
16 6/22/19 Gamba Osaka Shonan Bellmare 1:0 1'
17 6/29/19 Gamba Osaka Matsumoto Yamaga 1:3 on the bench
18 7/7/19 Gamba Osaka FC Tokyo 3:1 on the bench
19 7/13/19 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:0 on the bench
20 7/20/19 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:2 8'
21 8/2/19 Gamba Osaka Vissel Kobe 2:2 on the bench
22 8/10/19 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:1 14'
23 8/18/19 Gamba Osaka Júbilo Iwata 1:1 on the bench
24 8/23/19 Gamba Osaka Kashima Antlers 2:2 19'
25 8/31/19 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 3:1 6'
26 9/14/19 Gamba Osaka Sagan Tosu 1:0 1 18'
27 9/28/19 Gamba Osaka Cerezo Osaka 3:1 CF 58'
28 10/4/19 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 5:0 1 7'
29 10/19/19 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 2:2 CF 1 87'
30 11/3/19 Gamba Osaka Shonan Bellmare 0:3 22'
31 11/10/19 Gamba Osaka Oita Trinita 2:1 on the bench
32 11/23/19 Gamba Osaka Vegalta Sendai 2:0 on the bench
33 11/30/19 Gamba Osaka Matsumoto Yamaga 4:1 26'
34 12/7/19 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 2:3 on the bench
1 2/23/20 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 1:2 1'
2 7/4/20 Gamba Osaka Cerezo Osaka 1:2 9'
3 7/8/20 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:2 1 29'
4 7/12/20 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:2 1 16'
5 7/18/20 Gamba Osaka Oita Trinita 2:1 27'
6 7/22/20 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:0 CF 75'
7 7/26/20 Gamba Osaka Vissel Kobe 0:2 CF 87'
8 8/1/20 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 0:1 CF 65'
9 8/8/20 Gamba Osaka Yokohama FC 2:1 6'
11 8/19/20 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 1:3 CF 45'
12 8/23/20 Gamba Osaka Kashima Antlers 1:1 on the bench
13 8/29/20 Gamba Osaka FC Tokyo 1:3 CF 22'
14 9/5/20 Gamba Osaka Vegalta Sendai 1:4 CF 22'
15 9/9/20 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 3:0 CF 32'
16 9/13/20 Gamba Osaka Shonan Bellmare 0:1 CF 73'
17 9/19/20 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 0:1 CF 1 16'
18 9/23/20 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:1 5'
19 9/27/20 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:2 14'
20 10/3/20 Gamba Osaka Kashima Antlers 2:0 1 10'
10 10/7/20 Gamba Osaka Sagan Tosu 1:2 CF 2 81'
21 10/10/20 Gamba Osaka FC Tokyo 0:1 15'
22 10/14/20 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 1:1 13'
23 10/18/20 Gamba Osaka Oita Trinita 0:1 CF 45'
24 10/24/20 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 2:1 10'
25 10/31/20 Gamba Osaka Hokkaido Consadole Sapporo 2:1 CF 1 90'
26 11/3/20 Gamba Osaka Cerezo Osaka 1:1 1'
32 11/11/20 Gamba Osaka Vissel Kobe 1:0 13'
27 11/14/20 Gamba Osaka Vegalta Sendai 0:4 CF 90'
28 11/22/20 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 1:2 11'
29 11/25/20 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 5:0 21'
30 11/29/20 Gamba Osaka Sagan Tosu 1:1 21'
31 12/6/20 Gamba Osaka Shonan Bellmare 1:2 CF 90'
33 12/16/20 Gamba Osaka Yokohama FC 0:2 CF 86'
34 12/19/20 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 0:2 37'
1 2/27/21 Yokohama FC Hokkaido Consadole Sapporo 5:1 CF 59'
2 3/6/21 Yokohama FC Oita Trinita 1:2 3'
3 3/10/21 Yokohama FC Urawa Red Diamonds 2:0 CF 69'
4 3/13/21 Yokohama FC Cerezo Osaka 1:4 7'
5 3/17/21 Yokohama FC Nagoya Grampus 3:0 7'
6 3/21/21 Yokohama FC Tokushima Vortis 2:1 Not in squad
7 4/3/21 Yokohama FC Kashiwa Reysol 1:1 CF 83'
8 4/7/21 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 0:3 CF 70'
9 4/11/21 Yokohama FC Sagan Tosu 3:0 Not in squad
10 4/17/21 Yokohama FC Vegalta Sendai 2:2 CF 90'
11 4/24/21 Yokohama FC Yokohama F. Marinos 5:0 27'
12 5/1/21 Yokohama FC Kashima Antlers 0:3 9'
13 5/9/21 Yokohama FC Shimizu S-Pulse 1:1 CF 60'
14 5/15/21 Yokohama FC Shonan Bellmare 2:0 on the bench
15 5/22/21 Yokohama FC Kawasaki Frontale 3:1 on the bench
16 5/26/21 Yokohama FC Avispa Fukuoka 1:1 on the bench
