Masaki Iida

Retired
Retired
Last club: Nara Club Most games for: Matsumoto Yama. Retired since: Feb 1, 2022
  • Date of birth/Age: Sep 15, 1985 (38)
  • Place of birth: Japan Toride, Ibaraki
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,87 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Masaki Iida

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   2732511.71258-2428---893'22.331'
201841411.853--1-4---1.215'3.644'
201741411.6132--23---1.196'3.587'
201641412.0272---4---527'3.690'
201442421.9861---2---630'3.780'
201341411.5452---4---738'3.690'
201239391.3311---9---3.510'3.510'
201014-------------
2009941.00----22----312'
20071-------------
2006421.50---1------118'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
25 Jul 1, 2006 Yokohama FC Tokyo Verdy 1969 0:0 Not in squad
26 Jul 8, 2006 Tokyo Verdy 1969 Sagan Tosu 1:1 Not in squad
27 Jul 12, 2006 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
28 Jul 16, 2006 Tokyo Verdy 1969 Tokushima Vortis 4:2 Not in squad
29 Jul 22, 2006 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 0:1 Not in squad
30 Jul 26, 2006 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
31 Jul 29, 2006 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 1:2 62' 28'
32 Aug 6, 2006 Tokyo Verdy 1969 Ehime FC 1:4 90'
33 Aug 12, 2006 Shonan Bellmare Tokyo Verdy 1969 3:0 on the bench
34 Aug 19, 2006 Tokyo Verdy 1969 Thespa Kusatsu 1:1 on the bench
35 Aug 22, 2006 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 4:1 Not in squad
36 Aug 26, 2006 Vissel Kobe Tokyo Verdy 1969 2:1 Not in squad
37 Sep 2, 2006 Sagan Tosu Tokyo Verdy 1969 2:0 Not in squad
38 Sep 9, 2006 Tokyo Verdy 1969 Yokohama FC 1:1 Not in squad
40 Sep 16, 2006 Ehime FC Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
41 Sep 23, 2006 Tokyo Verdy 1969 Montedio Yamagata 1:0 Not in squad
43 Sep 30, 2006 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 5:2 Not in squad
44 Oct 14, 2006 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 4:1 Not in squad
45 Oct 18, 2006 Tokyo Verdy 1969 Shonan Bellmare 3:1 Not in squad
46 Oct 21, 2006 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 1969 2:2 Not in squad
47 Oct 28, 2006 Tokyo Verdy 1969 Mito HollyHock 1:4 Not in squad
48 Nov 11, 2006 Yokohama FC Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
49 Nov 18, 2006 Tokyo Verdy 1969 Sagan Tosu 3:2 Not in squad
50 Nov 23, 2006 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1969 2:0 Not in squad
51 Nov 26, 2006 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 1:1 Not in squad
52 Dec 2, 2006 Thespa Kusatsu Tokyo Verdy 1969 1:1 Not in squad
1 Mar 4, 2007 Tokyo Verdy 1969 Thespa Kusatsu 5:0 Not in squad
2 Mar 11, 2007 Ehime FC Tokyo Verdy 1969 1:3 Not in squad
3 Mar 17, 2007 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 2:2 Not in squad
4 Mar 21, 2007 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 2:0 Not in squad
6 Apr 1, 2007 Tokyo Verdy 1969 Montedio Yamagata 1:0 Not in squad
7 Apr 7, 2007 Avispa Fukuoka Tokyo Verdy 1969 2:1 Not in squad
8 Apr 11, 2007 Tokyo Verdy 1969 Kyoto Sanga 1:3 Not in squad
9 Apr 15, 2007 Shonan Bellmare Tokyo Verdy 1969 3:0 Not in squad
10 Apr 22, 2007 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1969 4:3 Not in squad
11 Apr 25, 2007 Tokyo Verdy 1969 Tokushima Vortis 0:3 Not in squad
12 Apr 29, 2007 Sagan Tosu Tokyo Verdy 1969 2:1 Not in squad
13 May 3, 2007 Tokyo Verdy 1969 Mito HollyHock 1:5 Not in squad
14 May 6, 2007 Kyoto Sanga Tokyo Verdy 1969 1:4 Not in squad
15 May 13, 2007 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 1:1 Not in squad
16 May 20, 2007 Tokyo Verdy 1969 Shonan Bellmare 1:0 Not in squad
17 May 23, 2007 Tokyo Verdy 1969 Avispa Fukuoka 4:2 Not in squad
18 May 26, 2007 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 1969 0:1 Not in squad
19 Jun 2, 2007 Tokyo Verdy 1969 Ehime FC 0:1 Not in squad
20 Jun 9, 2007 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 2:1 Not in squad
21 Jun 13, 2007 Thespa Kusatsu Tokyo Verdy 1969 0:0 Not in squad
23 Jun 24, 2007 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
24 Jun 27, 2007 Cerezo Osaka Tokyo Verdy 1969 0:2 Not in squad
25 Jul 1, 2007 Tokyo Verdy 1969 Sagan Tosu 3:1 Not in squad
26 Jul 7, 2007 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 0:1 Not in squad
27 Jul 11, 2007 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 1:4 Not in squad
28 Jul 14, 2007 Tokyo Verdy 1969 Montedio Yamagata 1:1 Not in squad
29 Jul 21, 2007 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1969 2:2 Not in squad
30 Jul 25, 2007 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 4:0 Not in squad
31 Jul 28, 2007 Avispa Fukuoka Tokyo Verdy 1969 2:1 Not in squad
32 Aug 5, 2007 Ehime FC Tokyo Verdy 1969 1:1 on the bench
33 Aug 12, 2007 Tokyo Verdy 1969 Mito HollyHock 2:0 Not in squad
34 Aug 16, 2007 Sagan Tosu Tokyo Verdy 1969 3:1 Not in squad
35 Aug 19, 2007 Tokyo Verdy 1969 Kyoto Sanga 1:1 Not in squad
36 Aug 26, 2007 Tokyo Verdy 1969 Tokushima Vortis 1:0 Not in squad
38 Sep 2, 2007 Tokyo Verdy 1969 Thespa Kusatsu 3:1 Not in squad
39 Sep 10, 2007 Shonan Bellmare Tokyo Verdy 1969 1:1 Not in squad
40 Sep 16, 2007 Tokyo Verdy 1969 Avispa Fukuoka 2:0 Not in squad
41 Sep 22, 2007 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
42 Sep 26, 2007 Kyoto Sanga Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
43 Sep 30, 2007 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 5:1 Not in squad
44 Oct 10, 2007 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 1969 0:3 Not in squad
45 Oct 13, 2007 Tokyo Verdy 1969 Shonan Bellmare 3:0 Not in squad
46 Oct 21, 2007 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 0:2 Not in squad
47 Oct 24, 2007 Tokyo Verdy 1969 Sagan Tosu 3:2 Not in squad
48 Oct 28, 2007 Thespa Kusatsu Tokyo Verdy 1969 2:2 Not in squad
49 Nov 10, 2007 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 1:1 Not in squad
51 Nov 25, 2007 Tokyo Verdy 1969 Ehime FC 2:1 Not in squad
52 Dec 1, 2007 Cerezo Osaka Tokyo Verdy 1969 2:2 Not in squad
1 Mar 7, 2009 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 0:0 on the bench
2 Mar 15, 2009 Tokyo Verdy Cerezo Osaka 1:2 on the bench
3 Mar 22, 2009 Tokyo Verdy Kataller Toyama 1:0 Not in squad
4 Mar 25, 2009 Mito HollyHock Tokyo Verdy 2:0 Not in squad
5 Mar 29, 2009 Tokyo Verdy Tochigi SC 1:0 on the bench
6 Apr 5, 2009 Tokyo Verdy Vegalta Sendai 1:3 Not in squad
7 Apr 11, 2009 Shonan Bellmare Tokyo Verdy 2:0 Not in squad
8 Apr 15, 2009 Tokyo Verdy Sagan Tosu 2:0 Not in squad
9 Apr 19, 2009 Ventforet Kofu Tokyo Verdy 2:1 Not in squad
10 Apr 25, 2009 Thespa Kusatsu Tokyo Verdy 0:2 Not in squad
11 Apr 29, 2009 Tokyo Verdy Roasso Kumamoto 2:4 Not in squad
12 May 2, 2009 FC Gifu Tokyo Verdy 0:0 90'
13 May 5, 2009 Tokyo Verdy Yokohama FC 2:1 Not in squad
14 May 9, 2009 Ehime FC Tokyo Verdy 0:1 65' 76' 76'
15 May 17, 2009 Tokyo Verdy Avispa Fukuoka 0:0 on the bench
16 May 20, 2009 Tokyo Verdy Fagiano Okayama 3:0 Not in squad
17 May 24, 2009 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1:1 Not in squad
18 May 28, 2009 Tokyo Verdy Thespa Kusatsu 0:3 Not in squad
19 Jun 3, 2009 Cerezo Osaka Tokyo Verdy 2:2 Not in squad
20 Jun 7, 2009 Kataller Toyama Tokyo Verdy 0:3 Not in squad
21 Jun 14, 2009 Tokyo Verdy Mito HollyHock 0:0 Not in squad
22 Jun 21, 2009 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 2:2 Not in squad
23 Jun 24, 2009 Tokyo Verdy Shonan Bellmare 2:1 Not in squad
24 Jun 28, 2009 Avispa Fukuoka Tokyo Verdy 1:2 Not in squad
25 Jul 5, 2009 Tokyo Verdy Ehime FC 2:0 Not in squad
26 Jul 8, 2009 Roasso Kumamoto Tokyo Verdy 0:2 Not in squad
27 Jul 11, 2009 Tokyo Verdy Tokushima Vortis 4:0 Not in squad
28 Jul 19, 2009 Tochigi SC Tokyo Verdy 0:3 Not in squad
29 Jul 22, 2009 Tokyo Verdy Ventforet Kofu 1:2 Not in squad
30 Jul 26, 2009 Yokohama FC Tokyo Verdy 3:1 26' 90'
31 Aug 2, 2009 Tokyo Verdy FC Gifu 3:0 Not in squad
32 Aug 5, 2009 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 3:2 on the bench
33 Aug 9, 2009 Tokyo Verdy Consadole Sapporo 1:2 56' 56'
34 Aug 15, 2009 Sagan Tosu Tokyo Verdy 0:0 Not in squad
35 Aug 23, 2009 Tokyo Verdy Kataller Toyama 0:1 Not in squad
36 Aug 30, 2009 Ehime FC Tokyo Verdy 3:1 Not in squad
37 Sep 2, 2009 Tokyo Verdy Vegalta Sendai 0:2 Not in squad
38 Sep 6, 2009 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 0:1 Not in squad
39 Sep 13, 2009 Tokyo Verdy Thespa Kusatsu 2:1 Not in squad
40 Sep 20, 2009 Yokohama FC Tokyo Verdy 2:0 Not in squad
41 Sep 23, 2009 Tokyo Verdy Cerezo Osaka 2:4 Not in squad
42 Sep 26, 2009 Sagan Tosu Tokyo Verdy 2:1 Not in squad
43 Oct 4, 2009 Tokyo Verdy Ventforet Kofu 0:1 Not in squad
44 Oct 7, 2009 FC Gifu Tokyo Verdy 1:1 Not in squad
45 Oct 18, 2009 Tokyo Verdy Mito HollyHock 2:0 Not in squad
46 Oct 21, 2009 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 0:2 Not in squad
47 Oct 25, 2009 Tokyo Verdy Avispa Fukuoka 1:0 Not in squad
48 Nov 8, 2009 Shonan Bellmare Tokyo Verdy 2:2 Not in squad
49 Nov 21, 2009 Tokyo Verdy Roasso Kumamoto 0:2 Not in squad
50 Nov 29, 2009 Tochigi SC Tokyo Verdy 2:3 Not in squad
51 Dec 5, 2009 Tokyo Verdy Consadole Sapporo 2:2 Not in squad
2 Mar 14, 2010 Tokyo Verdy Roasso Kumamoto 1:2 on the bench
3 Mar 21, 2010 Giravanz Kitakyushu Tokyo Verdy 1:0 on the bench
4 Mar 28, 2010 Tokyo Verdy Kashiwa Reysol 0:2 on the bench
5 Apr 3, 2010 Tokyo Verdy Avispa Fukuoka 1:1 on the bench
6 Apr 10, 2010 Ehime FC Tokyo Verdy 1:0 Not in squad
7 Apr 18, 2010 FC Gifu Tokyo Verdy 0:1 Not in squad
8 Apr 25, 2010 Tokyo Verdy Ventforet Kofu 1:2 on the bench
9 Apr 29, 2010 Mito HollyHock Tokyo Verdy 0:4 on the bench
10 May 2, 2010 Tokyo Verdy Sagan Tosu 1:1 on the bench
11 May 5, 2010 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 0:0 on the bench
12 May 8, 2010 Tokyo Verdy Thespa Kusatsu 2:0 on the bench
13 May 16, 2010 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 0:1 on the bench
14 May 22, 2010 JEF United Chiba Tokyo Verdy 2:1 on the bench
15 May 30, 2010 Tokyo Verdy Yokohama FC 1:1 on the bench
16 Jun 6, 2010 Oita Trinita Tokyo Verdy 1:1 on the bench
17 Jun 12, 2010 Tokyo Verdy Kataller Toyama 1:0 on the bench
18 Jul 18, 2010 Tochigi SC Tokyo Verdy 0:1 Not in squad
19 Jul 25, 2010 Tokyo Verdy Tokushima Vortis 1:1 Not in squad
20 Jul 31, 2010 Ventforet Kofu Tokyo Verdy 0:1 Not in squad
1 Mar 4, 2012 Tokyo Verdy Matsumoto Yamaga 2:0 CB 90'
2 Mar 11, 2012 Matsumoto Yamaga Montedio Yamagata 1:2 CB 90 + 4' 90'
3 Mar 17, 2012 Matsumoto Yamaga Giravanz Kitakyushu 1:0 CB 1 90'
4 Mar 20, 2012 Ehime FC Matsumoto Yamaga 3:0 CB 51' 90'
5 Mar 24, 2012 Mito HollyHock Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
6 Apr 1, 2012 Matsumoto Yamaga Kataller Toyama 0:3 CB 90'
7 Apr 8, 2012 Fagiano Okayama Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
8 Apr 15, 2012 Roasso Kumamoto Matsumoto Yamaga 0:3 CB 12' 90'
9 Apr 22, 2012 Matsumoto Yamaga JEF United Chiba 1:0 CB 90'
10 Apr 27, 2012 Machida Zelvia Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
11 Apr 30, 2012 Matsumoto Yamaga Kyoto Sanga 0:0 CB 90'
12 May 3, 2012 Tokushima Vortis Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
13 May 6, 2012 Matsumoto Yamaga Shonan Bellmare 1:1 CB 17' 90'
14 May 13, 2012 FC Gifu Matsumoto Yamaga 0:1  Yellow card suspension
15 May 20, 2012 Matsumoto Yamaga Yokohama FC 0:2 CB 60' 90'
16 May 27, 2012 Thespa Kusatsu Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
17 Jun 2, 2012 Matsumoto Yamaga Ventforet Kofu 1:1 CB 90'
18 Jun 9, 2012 Oita Trinita Matsumoto Yamaga 2:0 CB 20' 90'
19 Jun 13, 2012 Matsumoto Yamaga Avispa Fukuoka 2:2 CB 90'
20 Jun 17, 2012 Gainare Tottori Matsumoto Yamaga 0:1 CB 82' 90'
21 Jun 24, 2012 Matsumoto Yamaga Tochigi SC 0:2 CB 90'
22 Jul 1, 2012 Shonan Bellmare Matsumoto Yamaga 1:1 CB 90'
23 Jul 8, 2012 Matsumoto Yamaga Tokyo Verdy 3:2 CB 90'
24 Jul 15, 2012 Ventforet Kofu Matsumoto Yamaga 2:1 CB 90'
25 Jul 22, 2012 Matsumoto Yamaga Fagiano Okayama 3:0 CB 90'
26 Jul 29, 2012 Montedio Yamagata Matsumoto Yamaga 1:1 CB 90' 90'
27 Aug 5, 2012 Matsumoto Yamaga Ehime FC 1:1  Yellow card suspension
28 Aug 12, 2012 Kataller Toyama Matsumoto Yamaga 1:2  Yellow card suspension
29 Aug 19, 2012 Matsumoto Yamaga Roasso Kumamoto 0:0 CB 90'
30 Aug 22, 2012 Kyoto Sanga Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
31 Aug 26, 2012 Avispa Fukuoka Matsumoto Yamaga 2:2 CB 90'
32 Sep 2, 2012 Matsumoto Yamaga Thespa Kusatsu 0:2 CB 90'
33 Sep 14, 2012 Matsumoto Yamaga Machida Zelvia 3:0 CB 1 90'
34 Sep 17, 2012 Yokohama FC Matsumoto Yamaga 1:1 CB 90'
35 Sep 23, 2012 Matsumoto Yamaga Gainare Tottori 7:1 CB 90'
37 Oct 7, 2012 Giravanz Kitakyushu Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
38 Oct 14, 2012 Matsumoto Yamaga Tokushima Vortis 1:1 CB 90'
36 Oct 18, 2012 Matsumoto Yamaga FC Gifu 1:0 CB 90'
39 Oct 21, 2012 Matsumoto Yamaga Mito HollyHock 2:1 CB 90'
40 Oct 28, 2012 Tochigi SC Matsumoto Yamaga 3:2 CB 72' 90'
41 Nov 4, 2012 JEF United Chiba Matsumoto Yamaga 2:0 CB 90'
42 Nov 11, 2012 Matsumoto Yamaga Oita Trinita 0:0 CB 90'
1 Mar 3, 2013 Tochigi SC Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
2 Mar 10, 2013 Ehime FC Matsumoto Yamaga 1:1 CB 1 90'
3 Mar 17, 2013 Matsumoto Yamaga Roasso Kumamoto 1:2 CB 90'
4 Mar 20, 2013 Consadole Sapporo Matsumoto Yamaga 1:2 CB 90'
5 Mar 24, 2013 Matsumoto Yamaga V-Varen Nagasaki 1:1 CB 90'
6 Mar 31, 2013 Matsumoto Yamaga Vissel Kobe 1:2 CB 90'
7 Apr 7, 2013 Mito HollyHock Matsumoto Yamaga 1:2 CB 90'
8 Apr 14, 2013 Matsumoto Yamaga FC Gifu 1:2 CB 90'
9 Apr 17, 2013 Gamba Osaka Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
11 Apr 28, 2013 Avispa Fukuoka Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
12 May 3, 2013 Matsumoto Yamaga Thespakusatsu Gunma 1:1 CB 90'
13 May 6, 2013 Kyoto Sanga Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
14 May 12, 2013 Matsumoto Yamaga Giravanz Kitakyushu 1:1 CB 1 90'
10 May 15, 2013 Matsumoto Yamaga Tokyo Verdy 0:0 CB 90'
15 May 19, 2013 JEF United Chiba Matsumoto Yamaga 1:0 CB  90'
16 May 26, 2013 Matsumoto Yamaga Kataller Toyama 3:0 CB  90'
17 Jun 1, 2013 Gainare Tottori Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
18 Jun 8, 2013 Matsumoto Yamaga Fagiano Okayama 1:0 CB 90'
19 Jun 14, 2013 Tokushima Vortis Matsumoto Yamaga 2:0 CB 90'
20 Jun 22, 2013 Montedio Yamagata Matsumoto Yamaga 4:1 CB 90'
21 Jun 29, 2013 Matsumoto Yamaga Yokohama FC 0:1 CB 84' 90'
22 Jul 3, 2013 Matsumoto Yamaga Mito HollyHock 2:0 CB 90'
23 Jul 7, 2013 Roasso Kumamoto Matsumoto Yamaga 0:3 CB 90'
24 Jul 14, 2013 Matsumoto Yamaga Kyoto Sanga 1:1 CB 1 90'
25 Jul 20, 2013 Matsumoto Yamaga Consadole Sapporo 2:4 CB 90'
26 Jul 27, 2013 Giravanz Kitakyushu Matsumoto Yamaga 1:2 CB 34' 90'
27 Aug 4, 2013 Thespakusatsu Gunma Matsumoto Yamaga 3:0 CB 90'
28 Aug 11, 2013 Matsumoto Yamaga Tokushima Vortis 0:0 CB 90'
29 Aug 18, 2013 Matsumoto Yamaga JEF United Chiba 3:2 CB 90'
30 Aug 21, 2013 Kataller Toyama Matsumoto Yamaga 0:1 CB 52' 90'
31 Aug 25, 2013 Tokyo Verdy Matsumoto Yamaga 1:3 CB 90'
32 Sep 1, 2013 Matsumoto Yamaga Gainare Tottori 2:1 CB 90'
33 Sep 15, 2013 Fagiano Okayama Matsumoto Yamaga 2:1 CB 90'
34 Sep 22, 2013 Matsumoto Yamaga Gamba Osaka 2:2 CB 90'
35 Sep 29, 2013 Matsumoto Yamaga Tochigi SC 2:2 CB 90'
36 Oct 6, 2013 FC Gifu Matsumoto Yamaga 1:2 CB 90'
37 Oct 20, 2013 Vissel Kobe Matsumoto Yamaga 7:0 CB 90'
38 Oct 27, 2013 Matsumoto Yamaga Avispa Fukuoka 2:1 CB 1 1 90'
39 Nov 3, 2013 Yokohama FC Matsumoto Yamaga 1:3 CB 1 90'
40 Nov 10, 2013 Matsumoto Yamaga Montedio Yamagata 2:3 CB 90'
41 Nov 17, 2013 V-Varen Nagasaki Matsumoto Yamaga 0:1 CB 1 17' 90'
42 Nov 24, 2013 Matsumoto Yamaga Ehime FC 1:0  Yellow card suspension
1 Mar 2, 2014 Tokyo Verdy Matsumoto Yamaga 1:3 CB 90'
2 Mar 9, 2014 Roasso Kumamoto Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
3 Mar 16, 2014 Matsumoto Yamaga V-Varen Nagasaki 0:0 CB 90'
4 Mar 22, 2014 Kamatamare Sanuki Matsumoto Yamaga 0:5 CB 90'
5 Mar 30, 2014 Matsumoto Yamaga Shonan Bellmare 1:4 CB 1 90'
6 Apr 5, 2014 Consadole Sapporo Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
7 Apr 13, 2014 Tochigi SC Matsumoto Yamaga 1:2 CB 1 90'
8 Apr 20, 2014 Matsumoto Yamaga Kyoto Sanga 2:2 CB 90'
9 Apr 26, 2014 Matsumoto Yamaga FC Gifu 1:0 CB 90'
10 Apr 29, 2014 Kataller Toyama Matsumoto Yamaga 3:2 CB 1 90'
11 May 3, 2014 Matsumoto Yamaga Ehime FC 2:1 CB 90'
12 May 6, 2014 Oita Trinita Matsumoto Yamaga 0:2 CB 90'
13 May 11, 2014 Matsumoto Yamaga Yokohama FC 2:0 CB 90'
14 May 18, 2014 Montedio Yamagata Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
15 May 24, 2014 Matsumoto Yamaga Júbilo Iwata 2:1 CB 1 90'
16 May 31, 2014 Mito HollyHock Matsumoto Yamaga 1:2 CB 90'
17 Jun 7, 2014 Fagiano Okayama Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
18 Jun 14, 2014 Matsumoto Yamaga Giravanz Kitakyushu 0:1 CB 90'
19 Jun 21, 2014 Matsumoto Yamaga Thespakusatsu Gunma 3:1 CB 1 90'
20 Jun 28, 2014 JEF United Chiba Matsumoto Yamaga 0:1 CB 11' 90'
21 Jul 5, 2014 Matsumoto Yamaga Avispa Fukuoka 2:1 CB 90'
22 Jul 20, 2014 V-Varen Nagasaki Matsumoto Yamaga 0:2 CB 34' 90'
23 Jul 26, 2014 Matsumoto Yamaga Tokyo Verdy 1:1 CB 90'
24 Jul 30, 2014 Matsumoto Yamaga Roasso Kumamoto 2:1 CB 90'
25 Aug 3, 2014 Júbilo Iwata Matsumoto Yamaga 1:1 CB 90'
26 Aug 10, 2014 Matsumoto Yamaga Tochigi SC 2:1 90'
27 Aug 17, 2014 Ehime FC Matsumoto Yamaga 1:4 CB 90'
28 Aug 24, 2014 Matsumoto Yamaga Montedio Yamagata 0:0 90'
29 Aug 31, 2014 Thespakusatsu Gunma Matsumoto Yamaga 1:3 90'
30 Sep 6, 2014 Shonan Bellmare Matsumoto Yamaga 1:1 90'
31 Sep 14, 2014 Matsumoto Yamaga Fagiano Okayama 1:2 90'
32 Sep 20, 2014 Matsumoto Yamaga Kamatamare Sanuki 0:0 90'
33 Sep 23, 2014 Giravanz Kitakyushu Matsumoto Yamaga 0:0 90'
34 Sep 28, 2014 Matsumoto Yamaga Consadole Sapporo 1:2 CB 90'
35 Oct 4, 2014 Yokohama FC Matsumoto Yamaga 0:2 CB 90'
36 Oct 11, 2014 Matsumoto Yamaga Oita Trinita 2:0 CB 90'
37 Oct 19, 2014 Kyoto Sanga Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
38 Oct 26, 2014 Matsumoto Yamaga Kataller Toyama 2:1 CB 1 90'
39 Nov 1, 2014 Avispa Fukuoka Matsumoto Yamaga 1:2 CB 90'
40 Nov 9, 2014 Matsumoto Yamaga JEF United Chiba 2:1 CB 90'
41 Nov 15, 2014 FC Gifu Matsumoto Yamaga 3:1 CB 90'
42 Nov 23, 2014 Matsumoto Yamaga Mito HollyHock 3:0 CB 1 90'
1 Feb 28, 2016 Roasso Kumamoto Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
2 Mar 6, 2016 Yokohama FC Matsumoto Yamaga 0:2 CB 1 90'
3 Mar 13, 2016 Shimizu S-Pulse Matsumoto Yamaga 0:0 CB 72' 90'
4 Mar 20, 2016 Matsumoto Yamaga JEF United Chiba 0:1 CB 90'
5 Mar 26, 2016 Matsumoto Yamaga Renofa Yamaguchi 3:3 CB 1 1 90'
6 Apr 3, 2016 V-Varen Nagasaki Matsumoto Yamaga 1:1 CB 90'
7 Apr 9, 2016 Matsumoto Yamaga Tokushima Vortis 1:0 CB  90'
8 Apr 17, 2016 FC Gifu Matsumoto Yamaga 0:2 CB 90'
9 Apr 23, 2016 Matsumoto Yamaga Thespakusatsu Gunma 2:1 CB 90'
10 Apr 29, 2016 Ehime FC Matsumoto Yamaga 0:0 CB 32' 90'
11 May 3, 2016 Matsumoto Yamaga Cerezo Osaka 0:1 CB 90'
12 May 7, 2016 Tokyo Verdy Matsumoto Yamaga 0:4 CB 90'
13 May 15, 2016 Matsumoto Yamaga Kamatamare Sanuki 0:0 CB 90'
14 May 22, 2016 Matsumoto Yamaga Machida Zelvia 1:0 CB 1 90'
15 May 29, 2016 Zweigen Kanazawa Matsumoto Yamaga 0:2 CB 90'
16 Jun 4, 2016 Matsumoto Yamaga Giravanz Kitakyushu 2:1 CB 59' 90'
17 Jun 8, 2016 Matsumoto Yamaga Hokkaido Consadole Sapporo 3:2 CB 90'
18 Jun 12, 2016 Fagiano Okayama Matsumoto Yamaga 2:1 CB 90'
19 Jun 19, 2016 Matsumoto Yamaga Montedio Yamagata 1:0 CB 90'
20 Jun 26, 2016 Kyoto Sanga Matsumoto Yamaga 1:2 CB 2 90'
21 Jul 3, 2016 Mito HollyHock Matsumoto Yamaga 2:3 CB 90'
22 Jul 10, 2016 Matsumoto Yamaga Zweigen Kanazawa 4:2 CB 90'
23 Jul 16, 2016 Giravanz Kitakyushu Matsumoto Yamaga 1:2 CB 90'
24 Jul 20, 2016 Hokkaido Consadole Sapporo Matsumoto Yamaga 1:0 CB 90'
25 Jul 24, 2016 Matsumoto Yamaga V-Varen Nagasaki 1:0 CB 90'
26 Jul 31, 2016 Tokushima Vortis Matsumoto Yamaga 2:2 CB 90'
27 Aug 7, 2016 Matsumoto Yamaga Mito HollyHock 0:0 CB 90'
28 Aug 11, 2016 Matsumoto Yamaga FC Gifu 1:1 CB 90'
29 Aug 14, 2016 Cerezo Osaka Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
30 Aug 21, 2016 Renofa Yamaguchi Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
31 Sep 11, 2016 Matsumoto Yamaga Kyoto Sanga 2:0 CB 90'
32 Sep 18, 2016 Thespakusatsu Gunma Matsumoto Yamaga 1:1 CB 90'
33 Sep 25, 2016 Matsumoto Yamaga Shimizu S-Pulse 1:0 CB 90'
34 Oct 2, 2016 Kamatamare Sanuki Matsumoto Yamaga 2:4 CB 1 20' 90'
35 Oct 8, 2016 Matsumoto Yamaga Fagiano Okayama 1:1 Not in squad
36 Oct 16, 2016 JEF United Chiba Matsumoto Yamaga 0:3 CB 1 90'
37 Oct 23, 2016 Matsumoto Yamaga Ehime FC 1:1 CB 90'
38 Oct 30, 2016 Montedio Yamagata Matsumoto Yamaga 0:1 CB 90'
39 Nov 3, 2016 Matsumoto Yamaga Roasso Kumamoto 1:0 CB 90'
40 Nov 6, 2016 Matsumoto Yamaga Tokyo Verdy 2:0 CB 90'
41 Nov 12, 2016 Machida Zelvia Matsumoto Yamaga 2:1 CB 90'
42 Nov 20, 2016 Matsumoto Yamaga Yokohama FC 3:2 CB 1 90'
