Paul Dixon

Retired
Retired
Last club: Peterhead Most games for: Dundee United Retired since: Jul 1, 2023
  • Date of birth/Age: Nov 22, 1986 (37)
  • Place of birth: Scotland Aberdeen
  • Citizenship: Scotland Scotland
  • Height: 1,75 m
  • Position: Left-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Paul Dixon

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   53-313 / - / -4.599'
14/158-11 / - / -663'
13/1416-12 / - / -1.391'
12/1329-110 / - / -2.545'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/17/12 Huddersfield Town Cardiff City 1:0 LB 90'
2 8/21/12 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:1 LB 81'
3 8/25/12 Huddersfield Town Burnley FC 2:0 LB 83'
4 9/1/12 Huddersfield Town Ipswich Town 2:2 LB 68'
5 9/15/12 Huddersfield Town Derby County 1:0 LB 25' 90'
6 9/19/12 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 1:3 LB 81' 90'
7 9/24/12 Huddersfield Town Blackpool FC 1:3 LB 59' 90'
8 9/29/12 Huddersfield Town Watford FC 2:3 LB 90'
9 10/2/12 Huddersfield Town Leicester City 0:2 LB 54' 63'
14 11/3/12 Huddersfield Town Bristol City 1:0 LB 90'
15 11/6/12 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:2 LB 90'
16 11/10/12 Huddersfield Town Barnsley FC 0:1 LB 90'
17 11/17/12 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:2 LB 90'
18 11/24/12 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 LB 25' 90'
19 11/27/12 Huddersfield Town Middlesbrough FC 3:0 LB 90'
21 12/8/12 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:2 LB 74' 90'
27 1/12/13 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 LB 90'
28 1/19/13 Huddersfield Town Watford FC 4:0 LB 90'
34 2/23/13 Huddersfield Town Ipswich Town 0:0 LB 90'
32 2/26/13 Huddersfield Town Burnley FC 0:1 LB 90'
35 3/2/13 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 4:1 LB 49' 90'
36 3/5/13 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:1 LB 90'
37 3/9/13 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:1 LB 90'
38 3/16/13 Huddersfield Town Leeds United 1:2 LB 12' 90'
39 3/30/13 Huddersfield Town Hull City 0:1 LB 90'
40 4/2/13 Huddersfield Town Bolton Wanderers 1:0 LB 90'
41 4/6/13 Huddersfield Town Peterborough United 2:2 LB 45 + 1' 90'
42 4/13/13 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:3 LB 1 90'
43 4/16/13 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:0 LB 68' 90'
1 8/3/13 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:0 LB 90'
12 10/19/13 Huddersfield Town Leicester City 2:1 LB 61'
13 10/26/13 Huddersfield Town Leeds United 3:2 LB 90'
14 11/2/13 Huddersfield Town Wigan Athletic 2:1 LB 90'
15 11/9/13 Huddersfield Town Birmingham City 1:3 LB 90'
28 1/28/14 Huddersfield Town AFC Bournemouth 2:1 LB 90'
29 2/1/14 Huddersfield Town Leeds United 5:1 LB 70'
33 3/1/14 Huddersfield Town Barnsley FC 5:0 LB 1 90'
34 3/8/14 Huddersfield Town Doncaster Rovers 2:0 LB 90'
35 3/12/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:0 LB 90 + 1' 90'
38 3/25/14 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:2 LB 42' 90'
41 4/8/14 Huddersfield Town Ipswich Town 0:2 LB 90'
43 4/18/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 LB 90'
44 4/21/14 Huddersfield Town Yeovil Town 1:2 LB 90'
45 4/26/14 Huddersfield Town Leicester City 0:2 LB 90'
46 5/3/14 Huddersfield Town Watford FC 1:4 LB 90'
2 8/16/14 Huddersfield Town Cardiff City 3:1 LB 90'
3 8/19/14 Huddersfield Town Reading FC 1:2 LB 90'
4 8/23/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 LB 90'
5 8/30/14 Huddersfield Town Watford FC 4:2 LB 32' 86'
14 10/25/14 Huddersfield Town Ipswich Town 2:2 LB 90'
17 11/8/14 Huddersfield Town Fulham FC 3:1 LB 1 83'
18 11/22/14 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 LB 90'
21 12/13/14 Huddersfield Town Norwich City 5:0 LB 45'
Squad: 53, Starting eleven: 52, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

53

Positions played

Played as...      
53 - 3