#10 Yohei Otake

Albirex Niigata (S)
Albirex N. (S)
Country: SingaporeSingapore Joined: Jan 1, 2024 Contract expires: Jun 30, 2025
  • Date of birth/Age: May 2, 1989 (35)
  • Place of birth: Japan Yashio, Saitama
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,66 m
  • Position: Central Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Yohei Otake

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   41622 / - / -1.375'
20122--- / - / -41'
201131-- / - / -98'
2010101-- / - / -354'
20096-12 / - / -198'
20082041- / - / -684'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3 3/30/08 FC Tokyo Kyoto Sanga 3:3 LW 1 84'
4 4/2/08 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:0 LW 45'
7 4/19/08 FC Tokyo Kawasaki Frontale 4:2 LW 1 27'
8 4/26/08 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:0 LW 77'
9 4/29/08 FC Tokyo Oita Trinita 1:0 LW 31'
10 5/3/08 FC Tokyo Omiya Ardija 0:3 LW 32'
11 5/6/08 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:1 LW 45'
12 5/10/08 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:1 LW 31'
14 6/29/08 FC Tokyo JEF United Chiba 1:1 LW 16'
16 7/13/08 FC Tokyo Kashima Antlers 4:1 LW 16'
18 7/21/08 FC Tokyo Kyoto Sanga 1:1 LW 27'
19 7/26/08 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:1 LW 15'
24 9/13/08 FC Tokyo Omiya Ardija 3:1 LW 1 36'
26 9/23/08 FC Tokyo Júbilo Iwata 5:1 LW 35'
27 9/28/08 FC Tokyo Consadole Sapporo 1:2 LW 1 11'
28 10/4/08 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:5 LW 45'
30 10/26/08 FC Tokyo Kashima Antlers 3:2 LW 1 12'
32 11/23/08 FC Tokyo Vissel Kobe 1:1 LW 31'
33 11/30/08 FC Tokyo Albirex Niigata 1:0 LW 45'
34 12/6/08 FC Tokyo JEF United Chiba 4:2 LW 27'
2 3/14/09 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 3:1 LW 32'
4 4/4/09 FC Tokyo Júbilo Iwata 0:1 LW 42' 65'
11 5/9/09 FC Tokyo Kyoto Sanga 0:0 LW 31'
21 8/16/09 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:0 LW 18'
23 8/23/09 FC Tokyo Kashima Antlers 3:1 LW 1 87' 30'
24 8/29/09 FC Tokyo Oita Trinita 2:0 LW 22'
3 3/20/10 FC Tokyo Cerezo Osaka 0:0 LW 32'
5 4/4/10 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:1 LW 22'
16 7/31/10 FC Tokyo Albirex Niigata 2:1 LW 19'
18 8/14/10 FC Tokyo Kashima Antlers 1:1 LW 34'
19 8/18/10 FC Tokyo Cerezo Osaka 4:1 LW 1 34'
20 8/21/10 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:2 LW 45'
21 8/28/10 FC Tokyo Vissel Kobe 0:0 LW 63'
23 9/18/10 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:1 LW 49'
24 9/25/10 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 LW 33'
34 12/4/10 FC Tokyo Kyoto Sanga 2:0 LW 24'
27 9/23/11 Cerezo Osaka Montedio Yamagata 6:0 LW 1 26'
29 10/15/11 Cerezo Osaka Ventforet Kofu 0:4 LW 71'
30 10/23/11 Cerezo Osaka Júbilo Iwata 0:4 LW 1'
4 3/31/12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 LW 25'
6 4/14/12 FC Tokyo Kashima Antlers 1:2 LW 16'
Squad: 41, Starting eleven: 5, Substituted in: 36, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

41

Positions played

Played as...      
41 6 2